相關文章
Related articles簡要描述:玉崎供應 SATO佐藤 精密數字溫度計 SK-810PT玉崎倉庫產品到貨,玉崎現貨供應
聯系電話:755-28578111
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
玉崎供應 SATO佐藤 精密數字溫度計 SK-810PT
玉崎供應 SATO佐藤 精密數字溫度計 SK-810PT
產品特點
該數字溫度計取代了傳統的水銀玻璃標準溫度計,可高精度測量-100℃至360℃(分辨率:0.01℃)的溫度。
產品規格
產品編號 | 8012-00 |
產品名稱 | 精密數字溫度計 |
模型 | SK-810PT(僅指示器) |
顯示范圍 | -105.00~365.00℃ |
指標準確度 | ±(0.05+1digit)°C at 23°C±5°C |
溫度系數 | ±(0.002%rdg+0.008)°C/°C(23°C±5°C除外) |
解決 | 0.01℃ |
防水的 | 符合 JIS C 0920 IPX7 *連接至傳感器時 |
主要特點 | 最高值(MAX)、低值(MIN)、相對值(REL)、移動平均值(AVG) |
電源 | 4 節 AAA 堿性電池 |
電池壽命 | 約 1000 小時(使用堿性電池時) |
材料 | ABS樹脂 |
尺寸 | 約(寬)70 x(高)169 x(深)42 毫米(不包括連接器和突出部分) |
大量的 | 約220g(含電池) |
配件 | 4 節 AAA 堿性電池 1 |
傳感器不包含在指示器價格中。請根據您的應用選擇最合適的傳感器